<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Notabenes Blog</title>
	<link>http://blog.notabene.net</link>
	<description>Kvalificeret snak om webtrafik og online markedsføring</description>
	<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:06:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Urchin 6 fra Google er nu lanceret</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/urchin-6-fra-google-er-nu-lanceret/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/urchin-6-fra-google-er-nu-lanceret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lange</dc:creator>
		
		<category>Trafikanalyse</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/urchin-6-fra-google-er-nu-lanceret/</guid>
		<description><![CDATA[

Folk som elsker at begrave næsen i tal og statistikker over fx salg og antal besøg på deres websites, kan glæde sig over at Google nu har lanceret Urchin 6, der lidt forenklet sagt er software udgaven af analyseværktøjet Google Analytics. Den nye version af Urchin 6 byder på en lang række nye funktionaliteter, og Notabene.net vil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/urchin-6-fra-google-er-nu-lanceret/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Googley oplevelse!</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/en-googley-oplevelse/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/en-googley-oplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>SEM</category>

		<category>SEO</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<category>Blogs</category>

		<category>Multimedie</category>

		<category>Social bookmarking</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/en-googley-oplevelse/</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er den perfekte søgemaskine?
Ifølge Google co-founder Larry Page er den perfekte søgemaskine én som forstår præcist, hvad brugeren mener og giver akkurat det samme tilbage, som brugeren har behov for:   
&#8220;The perfect search engine would understand exactly what you mean and give back exactly what you want.&#8221;
Ligeså er det med Googles andre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/en-googley-oplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det digitale håndværk skal anerkendes</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/det-digitale-handv%c3%a6rk-skal-enerkendes/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/det-digitale-handv%c3%a6rk-skal-enerkendes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<category>Blogs</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/det-digitale-handv%c3%a6rk-skal-enerkendes/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Buxton afslutter dette års konference med blandt andet at anbefale bogen &#8220;Let my people go surfing&#8221;.
Han mener, at der i 2008 skal sættes mere fokus på virksomhederne og den interne drift af medarbejderne. Der skal sættes fokus på medarbejdernes behov og drømme. De skal have lov at udvikle og forske på tværs af afdelinger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/det-digitale-handv%c3%a6rk-skal-enerkendes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google tegnekonkurrence</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/google-tegne-konkurrence/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/google-tegne-konkurrence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<category>Multimedie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/google-tegne-konkurrence/</guid>
		<description><![CDATA[I går deltog vi i Googles galla-netværksaften på The Grand Hotel.
Microsoft havde sjovt nok også inviteret samme aften til fest og farver, så da vi ankom til hotellet var der to skilte:
&#8212;Microsoft Party
&#8212;Google Party
Så kunne deltagerne selv vælge hvem de ville have fri bar og mad hos.
Vi startede med at besøge Google, hvor der kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/google-tegne-konkurrence/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>What will you do with a 1 million dollar UX marketing budget?</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/what-wil-you-do-with-a-1-million-dollar-ux-marketing-budget/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/what-wil-you-do-with-a-1-million-dollar-ux-marketing-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>E-handel</category>

		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Blogs</category>

		<category>Markedsføring</category>

		<category>Multimedie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/what-wil-you-do-with-a-1-million-dollar-ux-marketing-budget/</guid>
		<description><![CDATA[Dette spørgsmål bliver stillet til 6 paneldeltagere:
Lukas Kowalski fra Oracle, 
Carla Thomsson fra SAP, 
Tom Chi fra Yahoo, 
Omar Vasnaik fra Microsoft, 
Peter Heller fra Oracle
Darren Mc. Comick fra Microsoft
Panelet vil diskutere hvad de ville gøre, hvis de fik en 1 million dollars til deres User Experience marketing budget. Vil de bruge pengene internt eller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/what-wil-you-do-with-a-1-million-dollar-ux-marketing-budget/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CHI 2008 Madness</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness-2/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<category>Multimedie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdagens morgen starter kl.8.15 med CHI 2008 Madness, som tilbyder de mange deltagere der har bidraget med papers at pitche deres projekter på 30 sekunder.
Det kræver virkelig styrke og nøjagtighed at præsentere års forskning på så kort tid.
Mange af dem når at præsentere utrolig mange powerpointslides på 30 sekunder, men desværre er det få , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personaer skaber gennemsigtighed</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/personaer-skaber-gennemsigtighed/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/personaer-skaber-gennemsigtighed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/personaer-skaber-gennemsigtighed/</guid>
		<description><![CDATA[Dagens kursus handler om at definere, udvikle og arbejde med Personas i virksomheden og designe webitet udfra brugernes behov og situationer.
Det første indtryk er, at deltagerne på dette kursus har mange af de samme udfordringer med aktivt at inddrage brugerne når websitet designes og ligeledes at alle afdelinger i virksomheden er klar over hvem brugerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/personaer-skaber-gennemsigtighed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Husk de 5 gestaltprincipper</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/husk-de-5-gestaltprincipper/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/husk-de-5-gestaltprincipper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/husk-de-5-gestaltprincipper/</guid>
		<description><![CDATA[Jeff Johnson er administrende direktør i UI Wizards som er et usability konsulenthus med fokus på optimering af produkter. Kurset har titlen; Psychological Basic for UI Design Rules og han starter sit oplæg med at gennemgå gestaltprincipperne for visuel perception.
Disse principper vil altid gælde, hvilket ifølge Jeff er essentielt at holde for øje hver gang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/husk-de-5-gestaltprincipper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konference i Italien</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<category>Multimedie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness/</guid>
		<description><![CDATA[Day One
Fredagens deadline skal nåes inden turen går til CHI 2008 konferencen i Firenze. Da klokken nærmer sig 13.00, og vi suser fra kontoret til metroen for at nå Kastrup i tide, tikker der en SMS ind på mobilen; Fly afgang nr.ST403, Firenze er blevet rykket til kl.16.20. Øv.
Fredagsstemningen i SAS ventelounge breder sig, og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/chi-2008-madness/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hvem er den bedste købmand?</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/04/hvem-er-den-bedste-k%c3%b8bmand/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/04/hvem-er-den-bedste-k%c3%b8bmand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>E-handel</category>

		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Markedsføring</category>

		<category>Social bookmarking</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/04/hvem-er-den-bedste-k%c3%b8bmand/</guid>
		<description><![CDATA[Just-Eat er nomineret til at være den bedste købmand, ihvertfald når det gælder indenfor danske e-handelssites.
De vandt Købmandsprisen i fredags ved den årlige e-Handelsprisoverrækkelse arrangeret af FDIH. Over 450 deltagere dukkede op til den spændende aften, hvor otte e-Handelspriser ialt blev overrækket.

Vinderne har FDIH samlet på en liste med både 1,2 og 3 pladsen.
Nystarterprisen: Addealing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/04/hvem-er-den-bedste-k%c3%b8bmand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notabene på CHI 2008</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/03/notabene-pa-chi-2008/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/03/notabene-pa-chi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Nyt om Notabene.net</category>

		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Forskning og research</category>

		<category>Corporate Blogging</category>

		<category>Social bookmarking</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/03/notabene-pa-chi-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan administeres og skabes en balance imellem kunst, videnskab, design, og ikke mindst praktisk motivation? Og hvilke processer er mest effektive for at opnå innovative løsninger? 
Disse spørgsmål er fokusområderne for årets CHI 2008 konference som i år bliver holdt i Italiens billedeskønne Firence.

Notabene deltager med stor iver og skal blandt andet på følgende kurser:
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/03/notabene-pa-chi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mere VID-service hos DK-Hostmaster</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/02/mere-vid-service-hos-dk-hostmaster/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/02/mere-vid-service-hos-dk-hostmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Lange</dc:creator>
		
		<category>Forskning og research</category>

		<category>Markedsføring</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/02/mere-vid-service-hos-dk-hostmaster/</guid>
		<description><![CDATA[Normalt hedder det VIP, men hos DK-Hostmaster hedder det VID - en forkortelse for Very Important Domain. VID er en service, som virksomheder kan tilkøbe hos DK-Hostmaster, hvis de vil gardere sig mod, at deres domæne pludselig suspenderes p.g.a. manglende betaling. Det har flere store danske virksomheder prøvet gennem årene, da fakturaen på det ret beskedne årsgebyr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/02/mere-vid-service-hos-dk-hostmaster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test Urchin 6 Gratis!</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/02/test-urchin-6-gratis/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/02/test-urchin-6-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>Søgemaskiner</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/02/test-urchin-6-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Så er det nye version af Urchin 6 på vej. Du kan nye teste den nye betaversion, ved at gå ind på Googles link og downloade betaversionen.  
Urchin 6 gør in-house dataindsamling mere fleksibel og hele interfacet er blevet væsentligt forbedret, der er ligeledes mange muligheder med Urchin6 såsom: 
-  Live – data: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/02/test-urchin-6-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft+Yahoo=MicroHoo?</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/02/microsoftyahoomicrohoo/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/02/microsoftyahoomicrohoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoline Lohmann</dc:creator>
		
		<category>E-handel</category>

		<category>Søgemaskiner</category>

		<category>Corporate Blogging</category>

		<category>Markedsføring</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/02/microsoftyahoomicrohoo/</guid>
		<description><![CDATA[Så gik Microsoft shopamok!!!
Natten til i går har Microsoft været ude og ryste pengeposen. De har tilbudt at købe Yahoo for 224 millarder kroner med en pris på 31 dollars pr. aktie. Dette svarer til en overpris på 62% i forhold til lukkekursen på Nasdaq igår.
Det hele er startet med et meget pænt og velformuleret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/02/microsoftyahoomicrohoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video på nettet - nye muligheder efter Youtube</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2008/01/video-pa-nettet-nye-muligheder-efter-youtube/</link>
		<comments>http://blog.notabene.net/2008/01/video-pa-nettet-nye-muligheder-efter-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Kongsted</dc:creator>
		
		<category>Multimedie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notabene.net/2008/01/video-pa-nettet-nye-muligheder-efter-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Det mest populære video-site i verden Youtube har fået nye konkurrenter. Lige nu sker der det, at en række nye sites er på vej og faktisk er det sådan, at flere af dem har en mere avanceret teknologi end både Youtube og Google Video.
1)    Blinkx.com  hedder en af internettets største videosøgemaskiner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notabene.net/2008/01/video-pa-nettet-nye-muligheder-efter-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
