<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Fogh sl&#229;r (ogs&#229;) Thorning p&#229; nettet</title>
	<link>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/</link>
	<description>Kvalificeret snak om webtrafik og online markedsføring</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 00:49:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Kristian Polack</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/#comment-15996</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:27:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/#comment-15996</guid>
					<description>Point taken, Flemming. Bindestregen skal med, men hvis du søger med "" i Googlefight, som jeg også gjorde forleden, så er resultatet det samme, uanset bindestregen. Og lige i dag går det åbenbart den rigtige vej for Helle, for hun er nu oppe på 300.000 hits, mens det går den forkerte vej for Anders, der er faldet til 877.000. Slaget er i gang, og Anders har fået en bad standing i Googles databaser;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Point taken, Flemming. Bindestregen skal med, men hvis du søger med &#8220;&#8221; i Googlefight, som jeg også gjorde forleden, så er resultatet det samme, uanset bindestregen. Og lige i dag går det åbenbart den rigtige vej for Helle, for hun er nu oppe på 300.000 hits, mens det går den forkerte vej for Anders, der er faldet til 877.000. Slaget er i gang, og Anders har fået en bad standing i Googles databaser;-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: FlemmingLeer</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/#comment-15841</link>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 10:56:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/#comment-15841</guid>
					<description>Hvis man søger på hendes navn med bindestreg imellem Thorning og Schmidt, som det staves. Nemlig
Helle Thorning-Schmidt, så får man pt 352.000 mod 839.000.

Stadigvæk i Foghs favør. Men alligevel -  lidt bedre. :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man søger på hendes navn med bindestreg imellem Thorning og Schmidt, som det staves. Nemlig<br />
Helle Thorning-Schmidt, så får man pt 352.000 mod 839.000.</p>
<p>Stadigvæk i Foghs favør. Men alligevel -  lidt bedre. :/
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Online Reputation Management for Politikere - stefanjuhl.dk</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/#comment-14807</link>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 14:52:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/04/fogh-slr-ogs-thorning-p-nettet/#comment-14807</guid>
					<description>[...] I fredags kom der et indlæg på Notabene&#8217;s blog omkring styrkeforholdet mellem Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning Schmidt. Det er da meget sjovt, men ikke videre relevant. Det der egentlig tæller, er jo karakteren af det der dukker op ved søgninger, og ikke mængden. Det har jeg så taget et lille kig på, og jo, begge politikere kunne drage nytte af Online Reputation Management. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I fredags kom der et indlæg på Notabene&#8217;s blog omkring styrkeforholdet mellem Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning Schmidt. Det er da meget sjovt, men ikke videre relevant. Det der egentlig tæller, er jo karakteren af det der dukker op ved søgninger, og ikke mængden. Det har jeg så taget et lille kig på, og jo, begge politikere kunne drage nytte af Online Reputation Management. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
