<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Online markedsf&#248;ring f&#229;r stadig baghjul af offline</title>
	<link>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/</link>
	<description>Kvalificeret snak om webtrafik og online markedsføring</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:19:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Brevkasse: Online markedsføringseffektivitet</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-13929</link>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 16:53:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-13929</guid>
					<description>[...] Hej, Jens&#8230; Det er lidt sjovt du spørger, da jeg indenfor traditionel markedsføring ikke har set så stor en interesse for at måle på effekten - og traditionel markedsføring er stadig dér, der bruges flest kroner og ører. Men det er ligesom om, fordi online markedsføring er &#8220;nyt&#8221;, så skal der måles på alt, for at se om det har nogen effekt. Misforstå mig ikke - jeg synes det er herligt, at marketing måles og udnyttes korrekt. Jeg synes bare det er mærkeligt, at det først er i forbindelse med online markedsføring. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hej, Jens&#8230; Det er lidt sjovt du spørger, da jeg indenfor traditionel markedsføring ikke har set så stor en interesse for at måle på effekten - og traditionel markedsføring er stadig dér, der bruges flest kroner og ører. Men det er ligesom om, fordi online markedsføring er &#8220;nyt&#8221;, så skal der måles på alt, for at se om det har nogen effekt. Misforstå mig ikke - jeg synes det er herligt, at marketing måles og udnyttes korrekt. Jeg synes bare det er mærkeligt, at det først er i forbindelse med online markedsføring. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Karsten Nygaard</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-7748</link>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 10:07:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-7748</guid>
					<description>SEO er stadig et meget diffust begreb i mange virksomheder - og derfor vil der stadig gå en rum tid før der hældes endnu flere penge i det. Med til historien hører også at de virksomheder der har succes med søgemaskinemarkedsføring ikke råber ret højt op om det - da de er bange for at konkurrenterne skal få øjnene op for dette fantastiske medie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEO er stadig et meget diffust begreb i mange virksomheder - og derfor vil der stadig gå en rum tid før der hældes endnu flere penge i det. Med til historien hører også at de virksomheder der har succes med søgemaskinemarkedsføring ikke råber ret højt op om det - da de er bange for at konkurrenterne skal få øjnene op for dette fantastiske medie.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kristian</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-6431</link>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 21:53:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-6431</guid>
					<description>Godt med en kommentar, Marcel, og ja, du har ret i, at off line markedsføring er pokkers meget dyrere, men det gør ikke regnestykket meget bedre.  En virksomhed arbejder ud fra fastlagte budgetter og lægger markedsføringskronerne der, hvor de mener, at de får mest for pengene. Og det er altså stadigvæk off line at mange virksomheder ser de bedste muligheder på trods af vores overtalelsesevner. Det er jo retfærdigvis også sådan, at on line kan noget andet end off line og vice versa, så som ansvarlig markedsføringschef gør man nok stadig klogt i at tilgodese begge verdener. Men med den nuværende hast som nettets markedsføringsmuligheder udvider sig med vil der i hvert fald ske flere to ting, der gradvist vil hæve det samlede mediespend on line: 1. Flere medier (net-tv, blogs, you-tubers osv) vil give branchen flere produkter og kunder flere muligheder for at udvide deres markedsføringsbudskab og 2; priserne stiger på online markedsføring, som vi ser på ppc-priserne og mon ikke den udvikling fortsætter?
Online markedsføring er stadigvæk en forholdsvis ung disciplin i forhold til offline, der trådte sine barnesko langt tilbage i forrige århundrede, så måske  skulle vi foreløbig gribe i eget barn eller barm, hvis man har sådan en, og bruge lidt flere penge off line på at fortælle virksomhederne, hvor gode vi er on line;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt med en kommentar, Marcel, og ja, du har ret i, at off line markedsføring er pokkers meget dyrere, men det gør ikke regnestykket meget bedre.  En virksomhed arbejder ud fra fastlagte budgetter og lægger markedsføringskronerne der, hvor de mener, at de får mest for pengene. Og det er altså stadigvæk off line at mange virksomheder ser de bedste muligheder på trods af vores overtalelsesevner. Det er jo retfærdigvis også sådan, at on line kan noget andet end off line og vice versa, så som ansvarlig markedsføringschef gør man nok stadig klogt i at tilgodese begge verdener. Men med den nuværende hast som nettets markedsføringsmuligheder udvider sig med vil der i hvert fald ske flere to ting, der gradvist vil hæve det samlede mediespend on line: 1. Flere medier (net-tv, blogs, you-tubers osv) vil give branchen flere produkter og kunder flere muligheder for at udvide deres markedsføringsbudskab og 2; priserne stiger på online markedsføring, som vi ser på ppc-priserne og mon ikke den udvikling fortsætter?<br />
Online markedsføring er stadigvæk en forholdsvis ung disciplin i forhold til offline, der trådte sine barnesko langt tilbage i forrige århundrede, så måske  skulle vi foreløbig gribe i eget barn eller barm, hvis man har sådan en, og bruge lidt flere penge off line på at fortælle virksomhederne, hvor gode vi er on line;-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marcel Fuursted</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-5540</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 09:03:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-5540</guid>
					<description>Det du skal tænke på, Kristian, er prisforskellen. Det er væsentligt billigere at markedsføre sig på nettet end det er ved de traditionelle offline medier.  Offline medier har bare mange flere omkostninger end online - og sådan er det :-) Det er jo netop det der er fordelen for kunderne ved at benytte online markedsføring. Det er billigt (offline kampagner taget i betragtning ihvertfald) og det er sindssygt effektivt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det du skal tænke på, Kristian, er prisforskellen. Det er væsentligt billigere at markedsføre sig på nettet end det er ved de traditionelle offline medier.  Offline medier har bare mange flere omkostninger end online - og sådan er det <img src='http://blog.notabene.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Det er jo netop det der er fordelen for kunderne ved at benytte online markedsføring. Det er billigt (offline kampagner taget i betragtning ihvertfald) og det er sindssygt effektivt!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rasmus Sørensen</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-5406</link>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 10:03:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2007/01/online-markedsfring-fr-stadig-baghjul-af-offline/#comment-5406</guid>
					<description>Det er interessant at flere og flere analyser og analytikere nævner den forskel mellem anvendt tid på nettet og offline sammenlignet med fordelingen af markedsføringskronerne. Der er stadig en enorm forskel til trods for at tidsforbruget på f.eks. TV er faldende, men stigende på internettet. Annoncørerne må da snart få øjnene op for mulighederne!

Desuden er det, som du nævner Kristian, meget interessant at en meget stor del af de penge, som rent faktisk bliver brugt, går til Paid Search og kun meget lidt på SEO. SEO'en er jo netop der, hvor man får valuta for pengene på lang sigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er interessant at flere og flere analyser og analytikere nævner den forskel mellem anvendt tid på nettet og offline sammenlignet med fordelingen af markedsføringskronerne. Der er stadig en enorm forskel til trods for at tidsforbruget på f.eks. TV er faldende, men stigende på internettet. Annoncørerne må da snart få øjnene op for mulighederne!</p>
<p>Desuden er det, som du nævner Kristian, meget interessant at en meget stor del af de penge, som rent faktisk bliver brugt, går til Paid Search og kun meget lidt på SEO. SEO&#8217;en er jo netop der, hvor man får valuta for pengene på lang sigt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
