<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Polar Rose - dansk billedsøgemaskine med store ambitioner</title>
	<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/</link>
	<description>Kvalificeret snak om webtrafik og online markedsføring</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:50:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Søren Es. Algreen-Ussing</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-24650</link>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 11:50:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-24650</guid>
					<description>Jeg kunne godt tænke mig at Polar Rose udvidede / branchede deres funktionalitet til at kunne genkende bil-design, eventuelt til at kunne beregne præcist 'kopieringsgraden' mellem to designs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kunne godt tænke mig at Polar Rose udvidede / branchede deres funktionalitet til at kunne genkende bil-design, eventuelt til at kunne beregne præcist &#8216;kopieringsgraden&#8217; mellem to designs&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: jakob ørsted</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-3928</link>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 09:22:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-3928</guid>
					<description>Er meget spændt på hvordan "polar rose" kommer til at virke.
Underviser i billedkunst og billedsøgning er efterhånden en væsentlig del af at kunne begå sig i en visuel verden.
Bliver det sådan at man med "polar rose" vil kunne søge på andre motiver en portrætter. Lad os sige at jeg skal bruge forskellige billeder af en helikopter set opppefra. Eller jeg vil gerne finde billeder som har en komposition, der er meget lig den i Munchs "Skriget". Kan jere tekninkbruges til sådanne opgaver eller er den alene rettet mod persongenkendelse?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er meget spændt på hvordan &#8220;polar rose&#8221; kommer til at virke.<br />
Underviser i billedkunst og billedsøgning er efterhånden en væsentlig del af at kunne begå sig i en visuel verden.<br />
Bliver det sådan at man med &#8220;polar rose&#8221; vil kunne søge på andre motiver en portrætter. Lad os sige at jeg skal bruge forskellige billeder af en helikopter set opppefra. Eller jeg vil gerne finde billeder som har en komposition, der er meget lig den i Munchs &#8220;Skriget&#8221;. Kan jere tekninkbruges til sådanne opgaver eller er den alene rettet mod persongenkendelse?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rasmus Sørensen</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-617</link>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 21:50:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-617</guid>
					<description>Hej Nikolaj!
Tak for din kommentar og velkommen på bloggen.
Jeg er glad for at du gider forklare lidt om, hvordan Polar Rose virker og hvorfor den virker, som den gør. Det er en super spændende måde i indekserer på og vi vil da meget gerne høre mere om dette og om hvordan i crawler og finder billeder til jeres database?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nikolaj!<br />
Tak for din kommentar og velkommen på bloggen.<br />
Jeg er glad for at du gider forklare lidt om, hvordan Polar Rose virker og hvorfor den virker, som den gør. Det er en super spændende måde i indekserer på og vi vil da meget gerne høre mere om dette og om hvordan i crawler og finder billeder til jeres database?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nikolaj Nyholm</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-605</link>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 22:00:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-605</guid>
					<description>@Rosenstand - Det er da ærgeligt at vi misbrugte chancen for at forklare til en masse mennesker hvad vi gør. Polar Rose er en billedsøgemaskine der gør det muligt at søge på mennesker baseret på navn eller et kendt foto af vedkommende. 

Det unikke er at vi rent faktisk analyserer billedet og ansigterne heri. Vi bygger et 3D portræt fra et ganske almindelig foto taget med et almindelig digitalkamera. Vi bruger dette 3D portræt til at søge efter andre fotos der ligner samme person.
Konkurrerende billedsøgemaskiner analyserer alene teksten på en side hvor et foto findes hvorfor at man får meget blandede resultater hvis man f.eks. søger på 'Mærsk McKinney Møller' på Google Image Search.


@Helle - Nej, vi ønsker ikke at nasse på polaroid. Som du sikkert ved er navne ikke helt lette at komme på. Polar Rose er en matematisk algoritme der rent faktisk kan generere en rose (søg 'polar rose' på wikipedia), og da Polar Rose 3D model (se ovenstående) bygger på matematik faldt den godt ind. Derudover sætter vi en rose i reversen på de mennesker vi finder på et foto (se evt. forsiden af http://www.polarrose.com). 
Som sagt, navne er aldrig lette... 

/n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rosenstand - Det er da ærgeligt at vi misbrugte chancen for at forklare til en masse mennesker hvad vi gør. Polar Rose er en billedsøgemaskine der gør det muligt at søge på mennesker baseret på navn eller et kendt foto af vedkommende. </p>
<p>Det unikke er at vi rent faktisk analyserer billedet og ansigterne heri. Vi bygger et 3D portræt fra et ganske almindelig foto taget med et almindelig digitalkamera. Vi bruger dette 3D portræt til at søge efter andre fotos der ligner samme person.<br />
Konkurrerende billedsøgemaskiner analyserer alene teksten på en side hvor et foto findes hvorfor at man får meget blandede resultater hvis man f.eks. søger på &#8216;Mærsk McKinney Møller&#8217; på Google Image Search.</p>
<p>@Helle - Nej, vi ønsker ikke at nasse på polaroid. Som du sikkert ved er navne ikke helt lette at komme på. Polar Rose er en matematisk algoritme der rent faktisk kan generere en rose (søg &#8216;polar rose&#8217; på wikipedia), og da Polar Rose 3D model (se ovenstående) bygger på matematik faldt den godt ind. Derudover sætter vi en rose i reversen på de mennesker vi finder på et foto (se evt. forsiden af <a href="http://www.polarrose.com" rel="nofollow">http://www.polarrose.com</a>).<br />
Som sagt, navne er aldrig lette&#8230; </p>
<p>/n
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Helle</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-572</link>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 11:45:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-572</guid>
					<description>Polar Rose virker godt nok smart. Men hvorfor skal det lige hedde Polar Rose? Jeg syntes, det var påfaldende, at de havde travlt med at fortælle en historie om, at man genkender fremmede på rosen i knaphullet, og at polar har noget med Norden at gøre. Er den historie ikke lidt langt ude? Så var det, jeg tænkte, at de nok bare er ude på at nasse på Polaroid-navnet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polar Rose virker godt nok smart. Men hvorfor skal det lige hedde Polar Rose? Jeg syntes, det var påfaldende, at de havde travlt med at fortælle en historie om, at man genkender fremmede på rosen i knaphullet, og at polar har noget med Norden at gøre. Er den historie ikke lidt langt ude? Så var det, jeg tænkte, at de nok bare er ude på at nasse på Polaroid-navnet&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rosenstand</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-440</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 21:23:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-440</guid>
					<description>Jeg så indslaget i GoMorgen Danmark, og jeg fattede ikke en bjælde! Jeg har talt med 5-6 andre - både kyndige og ikke kyndige - og ingen fattede en lyd af, hvad programmet kan. Men det er sikkert smart :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg så indslaget i GoMorgen Danmark, og jeg fattede ikke en bjælde! Jeg har talt med 5-6 andre - både kyndige og ikke kyndige - og ingen fattede en lyd af, hvad programmet kan. Men det er sikkert smart <img src='http://blog.notabene.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lars Bachmann</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-438</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 11:14:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-438</guid>
					<description>Og ikke nok med det, så var direktøren fra Polar Rose i GoMorgen Danmark idag, hvor han fik lov at vise deres site frem, og fortælle om mulighederne med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og ikke nok med det, så var direktøren fra Polar Rose i GoMorgen Danmark idag, hvor han fik lov at vise deres site frem, og fortælle om mulighederne med det.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Rasmus</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-437</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 10:27:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-437</guid>
					<description>Computerworld har i dag en kort artikel om &lt;a href="http://www.computerworld.dk/art/35841?a=newsletter&#38;i=676"&gt;Polar Rose&lt;/a&gt;. Desuden så jeg den anden dag et indslag på TV2 Lorry om Polar Rose også, så de formår jo virkelig at skabe noget press på deres interessante produkt. Godt gået!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Computerworld har i dag en kort artikel om <a href="http://www.computerworld.dk/art/35841?a=newsletter&amp;i=676">Polar Rose</a>. Desuden så jeg den anden dag et indslag på TV2 Lorry om Polar Rose også, så de formår jo virkelig at skabe noget press på deres interessante produkt. Godt gået!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lars Bachmann</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-435</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 06:59:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-435</guid>
					<description>Deres hjemmeside kan findes her: http://www.polarrose.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deres hjemmeside kan findes her: <a href="http://www.polarrose.com" rel="nofollow">http://www.polarrose.com</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Lars</title>
		<link>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-434</link>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 06:35:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.notabene.net/2006/09/polar-rose-dansk-billeds%c3%b8gemaskine-med-store-ambitioner/#comment-434</guid>
					<description>Hvad er Polar Roses hjemmeside?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er Polar Roses hjemmeside?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
